CLASIFICACIÓN GENERAL ABSOLUTA  XII TRIATLON BOMBEROS MELILLA 2008
     
PUESTO NOMBRE CATEGORIA DORSAL T.NATACIÓN T.CICLISMO T.CARRERA T.TOTAL
1 ABDELKADER AHMED BARROS SENIOR A 27 13' 18'' 36' 10'' 19' 45'' 1h 09' 13''
2 ANTONIO COLERA LÓPEZ SENIOR B 50 15' 21'' 37' 03 19' 13'' 1h 11' 39''
3 JOSE FAYOS PUIG SENIOR B 51 16' 06'' 38' 21'' 18' 06'' 1h 12' 33''
4 ROBERTO DE LA TORRE ANTOLÍN SENIOR B 45 14' 59'' 37' 31'' 20' 04'' 1h 12' 34''
5 MOHAMED MIMUN ALÍ SENIOR B 49 17' 30'' 37' 16'' 19' 21'' 1h 14' 07''
6 IGNACIO GARCIA VICENTE VETERANO 55 15' 33'' 36' 57'' 21' 49'' 1h 14' 19''
7 JESÚS HERRERO HEREDIA SENIOR A 21 13' 58'' 40' 38'' 20' 44''  1h 15' 20''
8 MARIANO MARTINEZ CORCOLES VETERANO 58 15' 45'' 39' 40'' 20' 34'' 1h 15' 59''
9 ALEJANDRO CORTIZO ORDOÑEZ SENIOR A 35 17' 53'' 36' 54'' 22' 24'' 1h 16' 11''
10 JOSE MANUEL ORTIZ AVILES VETERANO 56 17' 43'' 38' 34'' 20' 08'' 1h 16' 25''
11 ANGEL GONZÁLEZ MENA SENIOR B 44 15' 15'' 40' 35'' 21' 59'' 1h 17' 49''
12 JUAN CARLOS FELICES GONZALEZ SENIOR B 43 15' 21'' 40' 30'' 22' 42'' 1h 18' 33''
13 AGUSTÍN ALCÁNTARA FORTES VETERANO 57 17' 50'' 36' 32'' 24' 39'' 1h 19' 01''
14 EUSEBIO ANDRÉS GARNACHO GONZÁLEZ SENIOR B 39 18' 37'' 41' 11'' 19' 40'' 1h 19' 28''
15 JUAN BAUTISTA APARICIO PARRA SENIOR B 47 17' 22'' 42' 45'' 19' 52'' 1h 19' 59''
16 NAJIM MOHAMED HAMMU SENIOR A 37 17' 17'' 40' 05'' 23' 01'' 1h 20' 23''
17 JUAN GONZÁLEZ SANTOS SENIOR B 46 17' 08'' 40' 17'' 22' 58'' 1h 20' 23''
18 FÉLIX MENDEZ MARTÍ SENIOR A 22 17' 48'' 39' 59''  23' 11'' 1h 20' 58''
19 ALFONSO SALAS LÓPEZ SENIOR A 25 19' 44'' 39' 13'' 22' 41'' 1h 21' 38''
20 ALFONSO ANTONIO SALAZAR CUEVAS SENIOR B 48 16' 54'' 41' 39'' 23' 51'' 1h 22' 24''
21 MANUEL MARTINEZ CORCOLES VETERANO 61 17' 09'' 40' 34'' 24' 46'' 1h 22' 29''
22 DAVID GONZÁLEZ CUÉLLAR SENIOR A 32 15' 23'' 43' 04'' 24' 25'' 1h 22' 52''
23 JESÚS MANUEL ALMECIJA MARTINEZ VETERANO 59 17' 47'' 42' 07'' 23' 00'' 1h 22' 54''
24 MONTSE MIGUEL QUINTANA SENIOR A 23 16' 01'' 41' 22'' 25' 54'' 1h 23' 17''
25 DANIEL ORTIN GOMEZ JUNIOR 16 18' 22'' 42' 04'' 22' 51''  1h 23' 17''
26 RAFAEL AGUADO SEGURA JUNIOR 14 19' 21'' 44' 19'' 21' 03''  1h 24' 03''
27 ALI MOHAND HAMED SENIOR B 53 22' 34'' 44' 42'' 18' 24'' 1h 25' 40''
28 EDUARDO CALDERAY RODRIGUEZ VETERANO 60 21'11'' 43' 23'' 21' 08'' 1h 25' 42''
29 NURIA  HERRERO NAVARRO SENIOR B 41 17' 00'' 41' 12'' 27' 36'' 1h 25' 48''
30 JOSÉ FERNANDEZ ZAHOUANI JUNIOR 17 20' 33'' 46' 26'' 22' 26'' 1h 29' 25''
31 FRANCISCO GUILLERMO GARCÍA RAMÍREZ JUNIOR 15 18' 21''  50' 32'' 20' 47'' 1h 29' 40''
32 FERNANDO JOSÉ RIOJA VARGAS SENIOR B 40 14' 00'' 48' 59'' 28' 07'' 1h 31' 06''
33 NURIA SÁENZ CARILLA JUNIOR 1 13' 20'' 51' 06'' 27' 01'' 1h 31' 27''
34 CHRISTIAN CERRILLO RODRIGUEZ SENIOR A 28 18' 41''  48' 02'' 26' 21'' 1h 33' 04''
35 YAIR VÁQUEZ LEVY JUNIOR 3 18' 42'' 48' 01'' 26' 26'' 1h 33' 09''
36 MÁXIMO LIRIA FERNÁNDEZ SENIOR B 52 20' 04'' 48' 07'' 25' 03'' 1h 33' 14''
37 DIANA MIRALLES MAIER SENIOR A 34 22' 05 50' 04'' 23' 24'' 1h 35' 33''
38 EDUARDO NIETO RABANEDA VETERANO 65 26' 07'' 41' 55'' 28' 34'' 1h 36' 36''
39 MÓNICA BERNAL MABROUCKI SENIOR A 30 20' 21'' 53' 26'' 25' 15'' 1h 39' 02''
40 GUILLERMO MORENO ROSA SENIOR A 33 23' 08'' 49' 27'' 26' 53'' 1h 39' 28''
41 CARMEN ÁFRICA DEL PINO MORALES SENIOR A 26 23' 09'' 49' 29'' 26' 51'' 1h 39' 29''
42 ADRIÁN BATALLA MILLÁN JUNIOR 11 22' 07'' 49' 36'' 27' 57'' 1h 39' 40''
43 DANIEL ECHEVARRIA FERRÓN JUNIOR 8 27' 52'' 46' 43'' 26' 44'' 1h 41' 19''
44 JUAN REQUENA GARCIA VETERANO 63 20' 08'' 52' 34''  31' 23'' 1h 44' 05''
45 JULIO CÉSAR FLORES HERNANDEZ SENIOR B 42 27' 10'' 44' 54'' 32' 30'' 1h 44' 34''
46 ANTONIO CREUS CABELLO VETERANO 64 22' 31'' 55' 55'' 27' 57'' 1h 46' 23''
47 LUIS SORIANO CLAVERO VETERANO 62 28' 56'' 53' 13'' 25' 23'' 1h 47' 32''
48 MIRIAM AFONSO AMCHI JUNIOR 2 14' 10'' 1h 03' 13'' 31' 42'' 1h 49' 05''
49 CAROLINA GONZALEZ HANCHI JUNIOR 4 16' 39'' 59' 20'' 33' 41'' 1h 49' 40''
50 YOSEPH DRIS MARTINEZ JUNIOR 7 22' 10'' 57' 22'' 31' 06'' 1h 50' 38''
51 LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA JUNIOR 19 26' 33'' 57' 59'' 26' 57'' 1h 51' 29''
52 CARLOS BRAVO MARTINEZ VETERANO 5 27' 27'' 52' 43'' 37' 58'' 1h 58' 08''
53 JOSÉ LÓPEZ CARVAJAL VETERANO 66 22' 39'' 55' 07'' 40' 38'' 1h 58' 24''
RETIRADOS NATACIÓN DORSALES 6, 9, 20
RETIRADOS CARRERA DORSALES 24, 36, 54
DESCALIFICADO DORSAL 12 ( CAMBIO RUEDA BICICLETA)